MANGUERA R1

Manguera R1 – Manguera hidráulica de alambre de acero trenzado DIN EN 853 1SN/SAE J517 100 R1AT.

Consultar Ficha Técnica Catálogos
Descripción

Excede los estándares de DIN EN853 1SN / Iso 1436.

  • Tubo interior: de caucho sintético resistente al aceite.
  • Refuerzo: una trenza de alambre de acero de alta resistencia.
  • Cubierta: de caucho sintético resistente a la intemperie, a la abrasión y a a la temperatura.
  • Rango de temperatura: -40ºC ~ +100ºC.

Tabla Técnica
DIN EN 853 1SN/SAE J517 100 R1AT Dimensiones Nominales de la Manguera
Tamaño R.O.D. O.D. Max W.P. Min B. P. Min B. R. Longitud Peso
DN espacio mm pulgadas mm mm mpa mpa mpa m Kg/m
5 -3 5.0 ± 0.4 3/16'' 9.5 ± 0.6 12.5 25.0 100.0 90 50/20 0.180
6 -4 6.5 ± 0.4 1/4" 11.1 ± 0.6 14.1 22.5 90.0 100 50/20 0.301
8 -5 8.1 ± 0.4 5/16" 12.7 ± 0.6 15.7 21.5 86.0 115 50/20 0.379
10 -6 9.7 ± 0.4 3/8" 15.1 ± 0.6 18.1 18.0 72.0 130 50/20 0.442
12,5 -8 12.9 ± 0.6 1/2" 18.3 ± 0.8 21.5 16.0 64.0 180 50/20 0.568
16 -10 16.1 ± 0.6 5/8" 21.4 ± 0.8 24.7 13.0 52.0 200 50/20 0.621
19 -12 19.2 ± 0.6 3/4" 25.4 ± 0.8 28.6 10.5 42.0 240 50/20 0.738
25 -16 25.7 ± 0.7 1" 33.3 ± 0.8 36.6 8.7 36.0 300 40/20 0.880
32 -20 32.2 ± 0.8 1-1/4" 40.5 ± 1.2 44.8 6.2 26.0 420 40/20 1.062
38 -24 38.5 ± 0.8 1-1/2" 46.8 ± 1.2 52.1 5.0 20.0 500 40/20 1.406
51 -32 51.2 ± 0.8 2" 60.3 ± 1.6 65.9 4.0 16.0 630 40/20 1.812
Productos Relacionados
Servicios Relacionados

Powered by Muffin & TucoDigital